Polín de acero rolado en frio (de lámina delgada).
Necesitas precio de este material contáctanos.
El polin Monten es un producto que se deriva de una lámina delgada que se rola o se forma en frío, la estructura característica de este tipo de material semeja a una “C”, su forma acanalada es óptima para las exigencias de la construcción industrial y en aplicaciones donde se requiera propiedades mecánicas específicas. Nuestro polin de acero pertenece a la clasificación de los perfiles estructurales ya que estos en su gran mayoría pueden ser fabricados tanto en calidad comercial como en alta calidad, es importante identificar qué calidad se requiere puesto que se puede comportar de manera diferente según el uso que se les de.
Usos del canal de acero
Existen diversas aplicaciones para el uso del canal monten ternium entre ellos los podemos encontrar en el soporte para cubiertas tanto de edificios como de centros comerciales y naves industriales, techados, fachadas, fabricación de racks, soportes para maquinarias y remolques, entre otros.
En Aceros Crea fabricamos monten en diversos acabados como: Monten Galvanizado, Monten Negro, Monten Pintado.
Manejamos diferentes estructuras del monten de acuerdo a las necesidades de construcción como: Monten Tipo C que se emplea en construcciones livianas o como un soporte secundario en la construcción, Monten Avícola es mayormente requerido en marcos, pilares y otros elementos estructurales dentro de gallineros, en cuanto al Monten Z su uso es requerido en travesaños, casetas, cobertizos, aulas y elementos estructurales.
El Polín Monten se fabrica en diferentes calibres y medidas como son:
Tipo | Dimensión exterior (AxB) | Calibre | Longitud estándar | Peso |
---|---|---|---|---|
Pulg | m | kg/m | ||
3x1 1/2 | 12 | 6 | 3.60 | |
3EP14 | 3x1 1/2 | 14 | 6 | 2.61 |
3EP16 | 3x1 1/2 | 16 | 6 | 2.08 |
4EP10 | 4x1 1/2 | 10 | 6 | 5.20 |
4EP12 | 4x1 1/2 | 12 | 6 | 4.20 |
4EP14 | 4x1 1/2 | 14 | 6 | 3.00 |
4EP16 | 4x1 1/2 | 16 | 6 | 2.40 |
4EP10 | 4x2 | 10 | 4, 5 y 6 | 5.90 |
4EP12 | 4x2 | 12 | 4, 5 y 6 | 4.80 |
4EP14 | 4x2 | 14 | 4, 5 y 6 | 3.40 |
4EP16 | 4x2 | 16 | 4, 5 y 6 | 2.71 |
5EP10 | 5x2 | 10 | 5 y 6 | 6.60 |
5EP12 | 5x2 | 12 | 5 y 6 | 5.30 |
5EP14 | 5x2 | 14 | 5 y 6 | 3.80 |
5EP16 | 5x2 | 16 | 5 y 6 | 3.00 |
6x2 | 10 | 6 | 7.30 | |
6EP12 | 6x2 | 12 | 6 | 5.86 |
6EP14 | 6x2 | 14 | 6 | 4.19 |
6EP16 | 6x2 | 16 | 6 | 3.30 |
Tipo | Dimensión exterior (AxB) | Calibre | Longitud estándar | Peso |
---|---|---|---|---|
Pulg | m | kg/m | ||
7EP10 | 7x2 3/4 | 10 | 7 | 9.20 |
7EP12 | 7x2 3/4 | 12 | 7 | 7.40 |
7EP14 | 7x2 3/4 | 14 | 7 | 5.30 |
7EP16 | 7x2 3/4 | 16 | 7 | 4.40 |
8EP10 | 8x2 3/4 | 10 | 8 | 9.90 |
8EP12 | 8x2 3/4 | 12 | 8 | 7.96 |
8EP14 | 8x2 3/4 | 14 | 6 y 8 | 5.70 |
8EP16 | 8x2 3/4 | 16 | 8 | 4.50 |
9EP10 | 9x2 3/4 | 10 | 9 | 10.60 |
9EP12 | 9x2 3/4 | 12 | 9 | 8.50 |
9EP14 | 9x2 3/4 | 14 | 9 | 6.10 |
9EP16 | 9x2 3/4 | 16 | 9 | 4.90 |
10EP10 | 10x2 3/4 | 10 | 10 | 11.23 |
10EP12 | 10x2 3/4 | 12 | 10 | 9.06 |
10EP14 | 10x2 3/4 | 14 | 10 | 6.49 |
10EP16 | 10x2 3/4 | 16 | 10 | 5.20 |
12EP10 | 12x3 1/2 | 10 | 12 | 13.62 |
12EP12 | 12x3 1/2 | 12 | 12 | 10.99 |
12EP14 | 12x3 1/2 | 14 | 12 | 7.87 |
14EP10 | 14x3 1/2 | 10 | 14 | 14.98 |
LUN-VIER 8:30 18:00
TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO
55 5888 9272
info@aceroscrea.com
Les recordamos que nuestra página oficial de facebook es:
Nuestra fanpage fue creada desde el 20 de febrero del 2019 y estamos calificados con 5 estrellas.
En facebook y twitter nos encontramos como @AcerosCrea y en Instagram como @aceroscrea
Estamos dados de alta en Hacienda como Aceros Crea S.A. de C.V. y todos nuestros métodos de pago están registrados bajo esta razón social.
Nuestras cuentas de correos están registradas bajo el dominio de aceroscrea.com siendo el principal info@aceroscrea.com
También te recordamos que la única línea telefónica en la que podrás contactarnos es
NO RECONOCEMOS páginas falsas, te recomendamos tomar precauciones y no caer en fraudes.
La página de facebook Aceros-Crea es una página falsa, ayúdanos a reportarla.