También conocido como perfil U de acero, es un producto laminado en caliente.
Necesitas precio de este material contáctanos.
La viga en forma de U también llamado Canal CPS es un elemento esencial para las estructuras en construcciones que pueden llegar a soportar grandes pesos, su figura acanalada hecha de acero es ampliamente utilizada para necesidades industriales. Este canal esta fabricado de acero laminado en caliente y puede llegar a ser conocido con el nombre de perfil U debido a que para su elaboración se manejan rodillos que terminan por darle esta forma. Nuestros canales cumplen a la perfección con las normas ASTM A-572 G50
Este perfil tipo U es muy adecuado para refuerzos de estructuras, pilares, dinteles, trabes, soportes, Vigas, Columnas y armado para cubiertas, así como también en la fabricación de carrocerías, implementos agrícolas, en el sector de la construcción, el transporte y la fabricación donde se necesita precisión dimensional y acero de alta calidad, el diseño y estudio estructural específico de este perfil es también pensado en el diseño visual final de la estructura.
Manejamos medidas de 20’ ( 6.10 m) ó de 40’ (12.20 m) de largo , Los grados que manejamos son: A36 y bajo pedido A529-50 y A572-50. Disponible en presentación de Acero Negro y Acero Galvanizado, lo puedes encontrar en espesores desde 2mm hasta 12mm y en peraltes de 3, 4, 5,, 6, 8, 10, 12, y 15.
Peralte | Peso | PATÍN | Alma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Ancho (bf) | Espesor (tf) | Espesor (tw) | ||||||
pulg | mm | kg/m | lb/pie | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm |
76.2 | 5.21 | 3.5 | 1.372 | 34.85 | 0.273 | 6.93 | 0.132 | 3.35 | |
76.2 | 6.10 | 4.1 | 1.410 | 35.81 | 0.273 | 6.93 | 0.170 | 4.32 | |
101.6 | 6.70 | 4.5 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.125 | 3.18 | |
101.6 | 8.04 | 5.4 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.184 | 4.67 | |
127 | 9.97 | 6.7 | 1.750 | 44.45 | 0.320 | 8.13 | 0.190 | 4.83 | |
152.4 | 12.2 | 8.2 | 1.920 | 48.77 | 0.343 | 8.71 | 0.200 | 5.08 | |
152.4 | 15.63 | 10.5 | 2.034 | 51.66 | 0.343 | 8.71 | 0.314 | 7.98 | |
152.4 | 19.35 | 13.0 | 2.157 | 54.79 | 0.343 | 8.71 | 0.437 | 11.10 | |
203.2 | 17.11 | 11.5 | 2.260 | 57.40 | 0.390 | 9.91 | 0.220 | 5.59 | |
203.2 | 20.46 | 13.75 | 2.343 | 59.51 | 0.390 | 9.91 | 0.303 | 7.70 | |
203.2 | 27.90 | 18.75 | 2.527 | 64.19 | 0.390 | 9.91 | 0.487 | 12.37 | |
254.0 | 22.7 | 15.3 | 2.600 | 66.04 | 0.436 | 11.07 | 0.240 | 6.10 | |
254.0 | 29.76 | 20 | 2.739 | 69.57 | 0.436 | 11.07 | 0.379 | 9.63 | |
254.0 | 37.2 | 25 | 2.886 | 73.30 | 0.436 | 11.07 | 0.526 | 13.36 | |
254.0 | 44.64 | 30 | 3.033 | 77.04 | 0.436 | 11.07 | 0.673 | 17.09 | |
304.8 | 30.80 | 20.7 | 2.942 | 74.73 | 0.501 | 12.73 | 0.282 | 7.16 | |
304.8 | 37.20 | 25 | 3.047 | 77.39 | 0.501 | 12.73 | 0.387 | 9.83 | |
304.8 | 44.64 | 30 | 3.170 | 80.52 | 0.501 | 12.73 | 0.510 | 12.95 | |
381.0 | 50.45 | 33.9 | 3.400 | 86.36 | 0.650 | 16.51 | 0.400 | 10.16 | |
381.0 | 59.53 | 40 | 3.520 | 89.41 | 0.650 | 16.51 | 0.520 | 13.21 |
LUN-VIER 8:30 18:00
TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO
55 5888 9272
info@aceroscrea.com
Les recordamos que nuestra página oficial de facebook es:
Nuestra fanpage fue creada desde el 20 de febrero del 2019 y estamos calificados con 5 estrellas.
En facebook y twitter nos encontramos como @AcerosCrea y en Instagram como @aceroscrea
Estamos dados de alta en Hacienda como Aceros Crea S.A. de C.V. y todos nuestros métodos de pago están registrados bajo esta razón social.
Nuestras cuentas de correos están registradas bajo el dominio de aceroscrea.com siendo el principal info@aceroscrea.com
También te recordamos que la única línea telefónica en la que podrás contactarnos es
NO RECONOCEMOS páginas falsas, te recomendamos tomar precauciones y no caer en fraudes.
La página de facebook Aceros-Crea es una página falsa, ayúdanos a reportarla.