Perfil tubular rectangular pertenece a la familia de los perfiles comerciales.
Necesitas precio de este material contáctanos.
El PTR o perfil tubular rectangular, también conocido como tubo cuadrado, pertenece a la familia de los perfiles comerciales y consiste en un perfil hueco obtenido a partir de la acero rolado en frío, esto quiere decir que se obtiene de material rolado en caliente sometido a un proceso de laminación en frío para reducir su espesor y así obtener una mayor aptitud al conformado y un mejor espesor superficial.
Su forma es muy parecida a la del perfil HSS pero el perfil PTR es utilizado para estructuras más ligeras en las que no se requerirá de soportar una gran carga, como es en el caso de la construcción de techo en los que sirve como soporte para las láminas lisas o acanaladas que formaran parte de esta estructura.
Este perfil PTR ofrece una gran facilidad para ser manipulado e instalado por lo que sus aplicaciones abarcan una amplia gama de industrias y tareas. Entre sus usos podemos encontrar la fabricación de maquinaria y equipo, perfiles y tubería, en la industria automotriz, es común encontrar este perfil comercial en una gran variedad de piezas. Además, es utilizado para armar estructuras que no requieren gran tamaño ni peso, barandales, muebles, marcos, rejas, postes, señalética vial, implementos agrícolas, etc.
El PTR se fabrica en diferentes calibres desde calibre 16, hasta calibre 7 y está disponible en una longitud de 6 metros la cual facilita su almacenaje, transportación y manipulación, aunque pueden fabricarse a la medida.
Si estás pensando adquirir nuestro PTR, con gusto te atendemos y brindamos mayor información sobre nuestros materiales, puedes hablar directamente con un ejecutivo de ventas al número 55 5888 9272, también puedes enviarnos un correo a info@aceroscrea.com solicitando tu cotización o llenando nuestro formulario de contacto.
50.8 x 25.4 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 2.24 | |
50.8 x 25.4 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 3.16 | |
63.5 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.03 | |
63.5 x 38.1 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6.00 | 4.16 | |
76.2 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.43 | |
76.2 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.82 | |
76.2 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 5.59 | |
76.2 x 50.8 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.00 | 6.22 | |
76.2 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 6.75 | |
76.2 x 50.8 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.00 | 7.44 | |
76.2 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 8.33 | |
101.6 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.22 | |
101.6 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.61 | |
101.6 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 6.81 | |
101.6 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 8.26 | |
101.6 x 50.8 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.00 | 9.10 | |
101.6 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 10.24 | |
101.6 x 50.8 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 13.10 | |
101.6 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 5.40 | |
101.6 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 8.02 | |
101.6 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 8.89 | |
101.6 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 9.75 | |
101.6 x 76.2 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.00 | 10.76 | |
101.6 x 76.2 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.00 | 13.97 | |
101.6 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 12.14 | |
101.6 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 15.63 | |
127 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 5.87 | |
127 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 9.60 | |
127 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 | |
127 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 | |
127 x 76.2 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 12.44 | |
127 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 | |
127 x 76.2 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 16.19 | |
127 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 | |
152.4 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 5.87 | |
152.4 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 9.60 | |
152.4 x 50.8 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 | |
152.4 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 | |
152.4 x 50.8 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 12.44 | |
152.4 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 | |
152.4 x 50.8 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 16.19 | |
152.4 x 50.8 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 | |
152.4 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 6.63 | |
152.4 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 10.24 | |
152.4 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 11.52 | |
152.4 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 13.02 | |
152.4 x 76.2 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 14.03 | |
152.4 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 15.90 | |
152.4 x 76.2 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 18.40 | |
152.4 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 20.67 | |
152.4 x 101.6 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 7.39 | |
152.4 x 101.6 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 11.66 | |
152.4 x 101.6 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 13.18 | |
152.4 x 101.6 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 14.22 | |
152.4 x 101.6 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 16.13 | |
152.4 x 101.6 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 17.85 | |
152.4 x 101.6 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 20.66 | |
152.4 x 101.6 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 23.22 |
El ángulo es un perfil de acero que consiste en una barra de acero doblado en un ángulo de 90º.
LUN-VIER 8:30 18:00
TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO
55 5888 9272
info@aceroscrea.com
Les recordamos que nuestra página oficial de facebook es:
Nuestra fanpage fue creada desde el 20 de febrero del 2019 y estamos calificados con 5 estrellas.
En facebook y twitter nos encontramos como @AcerosCrea y en Instagram como @aceroscrea
Estamos dados de alta en Hacienda como Aceros Crea S.A. de C.V. y todos nuestros métodos de pago están registrados bajo esta razón social.
Nuestras cuentas de correos están registradas bajo el dominio de aceroscrea.com siendo el principal info@aceroscrea.com
También te recordamos que la única línea telefónica en la que podrás contactarnos es
NO RECONOCEMOS páginas falsas, te recomendamos tomar precauciones y no caer en fraudes.
La página de facebook Aceros-Crea es una página falsa, ayúdanos a reportarla.